Home · All Amsterdam shops · Search strains
Green Place menu prices
Kloveniersburgwal 4, 1012 CT Amsterdam · Amsterdam coffeeshop · 71 price records since 2026-10-01
📋 1menus checked of 87
🗓️ 2026-10-01since
🆕 2026-10-01last update
💰 71price records
📈 Trend: amnesia · 5g (€/g)
€ 10.00 → € 9.00
🤝 Good value here or cheaper elsewhere?
Same strain in other shops (all formats together): if the best price is elsewhere, we tell you.
- amnesia · 5g · 2 formats · here from € 9.00/g–€ 10.00 (2 records) · 🔻 cheaper elsewhere Amnesia €6.00
- bat babies · 1g · 🌴 cali · here from € 30.00/g · 🏆 best here
- black magic · 3.5g · here from € 32.86/g · 🏆 best here
- black squid · 3.5g · here from € 37.14/g · 🏆 best here
- black zushi 424 · 3.5g · here from € 28.57/g · 🏆 best here
- black zushi 424 · 1g · 🌴 cali · here from € 28.00/g · 🏆 best here
- blue zushi · 1g · 🌴 cali · here from € 35.00/g · 🔻 cheaper elsewhere Old Church 2 €32.00
- bubblegum diesel · 5g · 2 formats · 🌴 cali · here from € 10.00/g–€ 11.00 (2 records) · 🏆 best here
- bubblegum popperz · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- cheese cake · 1g · 2 formats · altro · here from € 12.00/g · 🏆 best here
- cherry limeade · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- fish bone · 3.5g · here from € 37.14/g · 🏆 best here
- fruitella · 1g · 2 formats · altro · here from € 16.00/g · 🏆 best here
- gelato · 5g · 2 formats · 🌴 cali · here from € 13.00/g–€ 14.00 (2 records) · 🔻 cheaper elsewhere Amnesia €8.00
- gelato 41 · 1g · 🌴 cali · here from € 19.00/g · 🏆 best here
- grape milkshake · 1g · 2 formats · altro · here from € 19.00/g · 🏆 best here
- green highlighter · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- king toad · 3.5g · here from € 34.29/g · 🏆 best here
- kosher kush · 5g · 2 formats · here from € 12.00/g–€ 13.00 (2 records) · 🏆 best here
- lemon · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- lemon popperz · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- madd fruit · 1g · here from € 80.00/g · 🏆 best here
- mega z dark · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- mega z red · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- mindfuk · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- oishi x zuru · 1g · altro · here from € 90.00/g · 🏆 best here
- omega z · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- orange magic · 3.5g · here from € 32.86/g · 🏆 best here
- orangina · 1g · 🌴 cali · here from € 30.00/g · 🏆 best here
- pink cherry · 5g · 2 formats · 🌴 cali · here from € 13.00/g–€ 14.00 (2 records) · 🏆 best here
- pizen · 3.5g · here from € 37.14/g · 🏆 best here
- plum popperz · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- pomelo gumi fizz · 3.5g · here from € 37.14/g · 🏆 best here
- purple punch · 5g · 2 formats · 🌴 cali · here from € 9.00/g–€ 10.00 (2 records) · 🏆 best here
- rainbow runtz · 1g · 🌴 cali · here from € 20.00/g · 🏆 best here
- rainbow troutz · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- rose water · 1g · 🌴 cali · here from € 30.00/g · 🏆 best here
- smoothie · 1g · 🌴 cali · here from € 25.00/g · 🏆 best here
- sour bubblegum · 1g · 🌴 cali · here from € 20.00/g · 🏆 best here
- sour gas factory · 1g · here from € 80.00/g · 🏆 best here
- spritzer · 1g · here from € 80.00/g · 🏆 best here
- starburst og · 1g · 🌴 cali · here from € 19.00/g · 🏆 best here
- strawberry meltshake · 1g · altro · here from € 90.00/g · 🏆 best here
- toad venom · 3.5g · here from € 31.43/g · 🔻 cheaper elsewhere Barney's €28.00
- tropicana cookies · 1g · 🌴 cali · here from € 19.00/g · 🏆 best here
- ultraviolet · 5g · here from € 30.00/g · 🏆 best here
- white choco 41 · 1g · 2 formats · altro · here from € 7.00/g · 🏆 best here
- yellow fuel · 0.5g · here from € 90.00/g · 🏆 best here
- yellow zushi · 1g · 🌴 cali · here from € 30.00/g · 🏆 best here
- zang banger · 3.5g · here from € 32.86/g · 🔻 cheaper elsewhere Easy Times €27.14
- zartier · 3.5g · here from € 28.57/g · 🏆 best here
- zelly · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- zelum · 3.5g · here from € 31.43/g · 🏆 best here
- zoyard · 1g · 🌴 cali · here from € 20.00/g · 🏆 best here
- zvenchy · 3.5g · here from € 28.57/g · 🏆 best here
📋 Price history (71)
Rankings cover the last 30 days. Only the latest menu per shop is listed — a new menu always replaces the previous one.
| Date | Product | Category | Shelf | Format | Price | €/g | THC | Made by | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | amnesia | 🌿 weed | WEED | 1GR | € 10.00 | € 10.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | amnesia | 🌿 weed | WEED | 5GR | € 9.00 | € 9.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | bat babies | 🌿 weed | BRANDED CALI | 1GR | € 30.00 | € 30.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | black magic | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 32.86 | € 32.86 | - | - | — |
| 2026-10-01 | black squid | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 37.14 | € 37.14 | - | - | — |
| 2026-10-01 | black zushi 424 | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 28.57 | € 28.57 | - | - | — |
| 2026-10-01 | black zushi 424 | 🌿 weed | BRANDED CALI | 1GR | € 28.00 | € 28.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | blue zushi | 🌿 weed | BRANDED CALI | 1GR | € 35.00 | € 35.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | brownie | 🍰 extra | SPACECAKE | — | € 10.00 | — | - | - | — |
| 2026-10-01 | bubblegum diesel | 🌿 weed | UNBRANDED CALI | 1GR | € 11.00 | € 11.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | bubblegum diesel | 🌿 weed | UNBRANDED CALI | 5GR | € 10.00 | € 10.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | bubblegum popperz | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | cheese cake | 🍫 hash | HASH | 1GR | € 12.00 | € 12.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | cheese cake | 🍫 hash | HASH | 5GR | € 12.00 | € 12.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | cherry limeade | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | fish bone | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 37.14 | € 37.14 | - | - | — |
| 2026-10-01 | fruitella | 🍫 hash | HASH | 1GR | € 16.00 | € 16.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | fruitella | 🍫 hash | HASH | 5GR | € 16.00 | € 16.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | gelato | 🌿 weed | UNBRANDED CALI | 1GR | € 14.00 | € 14.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | gelato | 🌿 weed | UNBRANDED CALI | 5GR | € 13.00 | € 13.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | gelato 41 | 🍫 hash | CALIFORNIA SIFT HASH | 1GR | € 19.00 | € 19.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | golden donut | 🚬 joints | PREMIUM JOINTS | 2,7GR | € 115.00 | — | - | - | 💎 out of range |
| 2026-10-01 | golden press donut | 🚬 joints | PREMIUM JOINTS | 2,8GR | € 125.00 | — | - | - | 💎 out of range |
| 2026-10-01 | grape milkshake | 🍫 hash | HASH | 1GR | € 19.00 | € 19.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | grape milkshake | 🍫 hash | HASH | 5GR | € 19.00 | € 19.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | green highlighter | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | hash mix | 🚬 joints | PRE-ROLLED JOINTS | — | € 5.00 | — | - | - | — |
| 2026-10-01 | king toad | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 34.29 | € 34.29 | - | - | — |
| 2026-10-01 | kosher kush | 🌿 weed | WEED | 1GR | € 13.00 | € 13.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | kosher kush | 🌿 weed | WEED | 5GR | € 12.00 | € 12.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | lemon | 🌿 weed | IYKYK 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | lemon popperz | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | madd fruit | 💎 extracts | GOLDEN PRESS ROSIN | 1GR | € 80.00 | € 80.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | mega z dark | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | mega z red | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | mindfuk | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | oishi x zuru | 🍫 hash | PIATELLA | 1GR | € 90.00 | € 90.00 | - | - | 💎 out of range |
| 2026-10-01 | omega z | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | orange magic | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 32.86 | € 32.86 | - | - | — |
| 2026-10-01 | orangina | 🌿 weed | BRANDED CALI | 1GR | € 30.00 | € 30.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | pink cherry | 🌿 weed | UNBRANDED CALI | 1GR | € 14.00 | € 14.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | pink cherry | 🌿 weed | UNBRANDED CALI | 5GR | € 13.00 | € 13.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | pizen | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 37.14 | € 37.14 | - | - | — |
| 2026-10-01 | plum popperz | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | pomelo gumi fizz | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 37.14 | € 37.14 | - | - | — |
| 2026-10-01 | pure joint | 🚬 joints | PRE-ROLLED JOINTS | — | € 10.00 | — | - | - | — |
| 2026-10-01 | purple punch | 🌿 weed | UNBRANDED CALI | 1GR | € 10.00 | € 10.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | purple punch | 🌿 weed | UNBRANDED CALI | 5GR | € 9.00 | € 9.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | rainbow runtz | 🌿 weed | BRANDED CALI | 1GR | € 20.00 | € 20.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | rainbow troutz | 🌿 weed | IYKYK 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | rose water | 🌿 weed | BRANDED CALI | 1GR | € 30.00 | € 30.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | smoothie | 🌿 weed | BRANDED CALI | 1GR | € 25.00 | € 25.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | sour bubblegum | 🌿 weed | BRANDED CALI | 1GR | € 20.00 | € 20.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | sour gas factory | 💎 extracts | GOLDEN PRESS ROSIN | 1GR | € 80.00 | € 80.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | spritzer | 💎 extracts | GOLDEN PRESS ROSIN | 1GR | € 80.00 | € 80.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | starburst og | 🍫 hash | CALIFORNIA SIFT HASH | 1GR | € 19.00 | € 19.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | strawberry meltshake | 🍫 hash | PIATELLA | 1GR | € 90.00 | € 90.00 | - | - | 💎 out of range |
| 2026-10-01 | toad venom | 🌿 weed | IYKYK 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | tropicana cookies | 🍫 hash | CALIFORNIA SIFT HASH | 1GR | € 19.00 | € 19.00 | - | cookies | — |
| 2026-10-01 | ultraviolet | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 5GR | € 30.00 | € 30.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | weed mix | 🚬 joints | PRE-ROLLED JOINTS | — | € 5.00 | — | - | - | — |
| 2026-10-01 | white choco 41 | 🍫 hash | HASH | 1GR | € 7.00 | € 7.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | white choco 41 | 🍫 hash | HASH | 5GR | € 7.00 | € 7.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | yellow fuel | 💎 extracts | GOLDEN PRESS ROSIN | 0,5GR | € 90.00 | € 90.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | yellow zushi | 🌿 weed | BRANDED CALI | 1GR | € 30.00 | € 30.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | zang banger | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 32.86 | € 32.86 | - | - | — |
| 2026-10-01 | zartier | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 28.57 | € 28.57 | - | - | — |
| 2026-10-01 | zelly | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | zelum | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 31.43 | € 31.43 | - | - | — |
| 2026-10-01 | zoyard | 🌿 weed | BRANDED CALI | 1GR | € 20.00 | € 20.00 | - | - | — |
| 2026-10-01 | zvenchy | 🌿 weed | 3,5GR JARS | 3,5GR | € 28.57 | € 28.57 | - | - | — |
📦 pack = unit price from a pack · ⚠️ unclear = variants we cannot tell apart · ❓ odd format = possible read error · 💎 out of range = premium above guide.